| Markenbezeichnung: | ZMSH |
| Modellnummer: | 3c-n sic |
| MOQ: | 10 Stück |
| Preis: | by case |
| Lieferzeit: | in 30 Tagen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Zulassung | Null MPD-Produktionsstufe (Stufe Z) | Standardproduktionsstufe (P-Stufe) | Nicht-Fächer (D-Klasse) | |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | 145.5 mm 150,0 mm | |||
| Stärke | 350 μm ± 25 μm | |||
| Waferorientierung | Außerhalb der Achse: 2,0°·4,0° in Richtung [1120] ± 0,5° für 4H/6H-P, auf der Achse: <111> ± 0,5° für 3C-N | |||
| ** Mikropipendichte | 0 cm-2 | |||
| ** Widerstandskraft | P-Typ 4H/6H-P | ≤ 0,1 Ω·cm | ≤ 0,3 Ω·cm | |
| n-Typ 3C-N | ≤ 0,8 mΩ·cm | ≤ 1 mΩ·cm | ||
| Primäre flache Orientierung | 4H/6H-P | {1010} ± 5,0° | ||
| 3C-N | {110} ± 5,0° | |||
| Primärflächige Länge | 32.5 mm ± 2,0 mm | |||
| Sekundäre flache Länge | 18.0 mm ± 2,0 mm | |||
| Sekundäre flache Ausrichtung | Silikon nach oben, 90° CW. von der Prime-Fläche ± 5,0° | |||
| Grenze ausgeschlossen | 3 mm | 6 mm | ||
| LTV / TIV / Bogen / Warp | ≤ 2,5 μm / ≤ 5 μm / ≤ 15 μm / ≤ 30 μm | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen, sofern die Verbrennungsmenge nicht überschritten ist. | ||
| * Rauheit | Polnisch | Ra ≤ 1 nm | ||
| CMP | Ra ≤ 0,2 nm | Ra ≤ 0,5 nm | ||
| Randspalten durch hochintensives Licht | Keine | Mit einer Länge von ≤ 10 mm, mit einer Länge von ≤ 2 mm | ||
| * Hex-Platten durch hochintensives Licht | Kumulative Fläche ≤ 0,05% | Kumulative Fläche ≤ 0,1% | ||
| * Polytypische Bereiche nach Licht mit hoher Intensität | Keine | Kumulative Fläche ≤ 3% | ||
| Sichtbare Kohlenstoffinklusionen | Keine | Kumulative Fläche ≤ 0,05% | ||
| # Silikon-Oberflächen durch hochintensives Licht zerkratzt | Keine | Gesamtlänge ≤ 1 × Waferdurchmesser | ||
| Edge-Chips mit hoher Lichtintensität | Keine zulässig Breite und Tiefe ≥ 0,2 mm | 5 zulässig, jeweils ≤ 1 mm | ||
| Silikonbodenverschmutzung durch hohe Intensität | Keine | |||
| Verpackung | Mehrfachwafer-Kassette oder Einfachwaferbehälter | |||
Wirklich wichtig als RF-Geräte-Substrate für5G-Basisstationen, die eine effiziente Verbreitung von mm-Wellensignal ermöglicht.Weiterentwickelte Radarsystemewenn eine geringe Dämpfung eine präzise Zielführung gewährleistet.
RevolutionärBordladegeräte (OBC)Die Erhöhung der Energieverluste in 800-Volt-Architekturen um 40% verringert.GleichspannungsumrichterUm die Energieverschwendung um bis zu 90% zu reduzieren, erhöht sich die Reichweite des Fahrzeugs erheblich.
F1: Was genau ist ein 3C-SiC-Substrat?
A: 3C-SiC bezeichnet kubisches Siliziumcarbid. Es ist ein hochspezialisiertes Halbleitermaterial, das durch eine kubische kristalline Struktur gekennzeichnet ist. Es bietet eine phänomenale Elektronenmobilität (1.100 cm)2/V·s) und robuste Wärmeleitfähigkeit (49 W/m·K).
Such-Tags:#SiliconCarbideSubstrat #3C_N_Type_SIC #Halbleitermaterialien #3C_SiC_Substrat #Produktionsstufe #5G_Kommunikation #EV_Inverter