| Markenbezeichnung: | ZMSH |
| MOQ: | 50 |
| Lieferzeit: | 2-4 WOCHEN |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Artikel | N-Typ Produktion | N-Typ Dummy | SI-Typ Produktion |
|---|---|---|---|
| Polytyp | 4H | 4H | 4H |
| Dotierungstyp | Stickstoff (N-Typ) | Stickstoff (N-Typ) | Semi-isolierend |
| Durchmesser | 300 ± 0,5 mm | 300 ± 0,5 mm | 300 ± 0,5 mm |
| Dicke (Grün/Trans) | 600/700 ± 100 μm | 600/700 ± 100 μm | 600/700 ± 100 μm |
| Oberflächenorientierung | 4,0° in Richtung <11-20> | 4,0° in Richtung <11-20> | 4,0° in Richtung <11-20> |
| Orientierungsgenauigkeit | ± 0,5° | ± 0,5° | ± 0,5° |
| Primär-Flat | Notch / Vollrund | Notch / Vollrund | Notch / Vollrund |
| Notch-Tiefe | 1,0 - 1,5 mm | 1,0 - 1,5 mm | 1,0 - 1,5 mm |
| Ebenheit (TTV) | ≤ 10 μm | N/A | ≤ 10 μm |
| Mikropipen-Dichte (MPD) | ≤ 5 Stk./cm² | N/A | ≤ 5 Stk./cm² |
| Oberflächenbeschaffenheit | Epi-ready (CMP) | Präzisionsschleifen | Epi-ready (CMP) |
| Kantenbearbeitung | Abgerundete Fase | Keine Fase | Abgerundete Fase |
| Rissinspektion | Keine (3 mm Ausschluss) | Keine (3 mm Ausschluss) | Keine (3 mm Ausschluss) |
![]()